排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
250.8萬 | 454.1萬 | 562.8萬 | 621.1萬 | | | | | |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
179萬 | 468.1萬 | 633.2萬 | | | | | | |
|
|
152.5萬 | 449.7萬 | 644.8萬 | 797.5萬 | 886.4萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
244.1萬 | 665.1萬 | 953.7萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
202.5萬 | 509.8萬 | 804.8萬 | 985.5萬 | 0.10億 | | | | |
|
|
187.9萬 | 385.2萬 | 532.5萬 | 624.7萬 | 694.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
270.8萬 | 647.9萬 | 959.9萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | | | |
|
|
118.8萬 | 302.3萬 | 430.1萬 | 504.8萬 | 560.2萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.13億 | 0.32億 | 0.53億 | 0.70億 | 0.73億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.88億 | 0.91億 |
11週 |
0.94億 | 12週 |
0.95億 |
總結 |
**.* |
|
|
780.4萬 | 0.17億 | 0.26億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.37億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.39億 |
|
|
0.14億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.59億 | 0.62億 | 0.65億 | 0.66億 | 0.67億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6825
台週:180萬 0.74萬票 |
-39.4 %
|
8萬
台:8萬 3.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:3780 19票 |
*
|
台:5121 0.25萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
20萬
動員:3萬 |
-66.2 %
|
156萬
動員:22.6萬 |
|
|