| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
| |
|
| 533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
| |
|
| 560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
| |
|
| 607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
| |
|
|  |
346萬
動員:26.8萬 |
-5.4 %
|
1387萬
動員:116萬 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
| |
|
| 268.7萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.20億 | | | |
| |
|
| 355.2萬 | 878.6萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 239.3萬 | 606.2萬 | 992.8萬 | 0.11億 | | | | | |
| |
|
| 135.2萬 | 322萬 | 479.3萬 | 579.2萬 | | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 18週 |
**.* | | 19週 |
**.* |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
| 23週 |
2.49億 | | 25週 |
2.49億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
| |
|
| 239.3萬 | 546.4萬 | 785.9萬 | 505.7萬 | 0.10億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 702.9萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | **.* | **.* | 0.24億 | 0.24億 |
| |
|
| 446.6萬 | 966.3萬 | 0.13億 | 0.15億 | **.* | 0.16億 | 0.16億 | | |
| |
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|