| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
780萬
動員:65萬 |
-8.1 %
|
1億2689萬 |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 18週 |
**.* | | 19週 |
**.* |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 973.4萬 | 0.30億 | 0.52億 | 0.75億 | 0.91億 | 1.05億 | 1.18億 | 1.56億 | 1.67億 |
| 23週 |
2.49億 | | 25週 |
2.49億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 278萬 | 828萬 | 0.12億 | **.* | **.* | 0.17億 | | | |
| |
|
| 222.7萬 | 682萬 | 945萬 | 0.11億 | 0.12億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| 276.7萬 | 884萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.20億 | |
| |
|
|  |
154萬
動員:12.7萬 |
*
|
154萬
動員:12.7萬 |
|
|
|
|
| 568.2萬 | 0.14億 | 0.20億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.32億 | |
| |
|
| 209.6萬 | 655.3萬 | 875.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | | |
| |
|
| 154萬 | 365.1萬 | 491萬 | 566.9萬 | | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| 227.8萬 | 747.9萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
| |
|
| 520.8萬 | 0.15億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.67億 | 0.70億 |
| 14週 |
0.79億 | | 15週 |
0.80億 |
| 總結 |
**.* |
| |
|
| 828.7萬 | 0.21億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.58億 | 0.64億 | 0.68億 | 0.73億 |
| 199週 |
**.* | | 200週 |
**.* |
| 總結 |
**.* |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 589.4萬 | 0.14億 | 0.25億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 |
| |
|
| 963.4萬 | 0.23億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.41億 | 0.42億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 130.4萬 | 294.3萬 | 399.6萬 | | | | | | |
| |
|
| 188.4萬 | 351.2萬 | 435.3萬 | 491.2萬 | 501.4萬 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| 711.3萬 | 0.20億 | 0.31億 | 0.41億 | 0.51億 | 0.58億 | 0.62億 | 0.64億 | 0.65億 |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|