| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
1089萬
動員:82.1萬 |
*
|
1089萬
動員:82.1萬 |
|
|
|
|
| **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
| |
|
| 0.16億 | 0.35億 | 0.50億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 | 0.76億 | 0.77億 | 0.78億 |
| |
|
| 0.11億 | 0.23億 | 0.30億 | 0.38億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.48億 | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| 711.3萬 | 0.20億 | 0.31億 | 0.41億 | 0.51億 | 0.58億 | 0.62億 | 0.64億 | 0.65億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| 640.3萬 | 0.14億 | 0.21億 | 0.27億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 |
| |
|
| 490.1萬 | 0.10億 | 0.15億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.31億 |
| |
|
| 388.1萬 | 973.1萬 | 0.14億 | 0.18億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 |
| |
|
| 309.6萬 | 767.4萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 |
| |
|
| 309萬 | 692.3萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.16億 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
126萬
週動員:41.1萬 |
-72.0 %
|
959萬
動員:76萬 |
|
|
|
|
| 115.1萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 457萬 | 959.5萬 | 0.13億 | 0.15億 | | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | | | | | | | | |
| |
|
| 611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
| |
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 91.2萬 | 201.8萬 | 313.7萬 | 390.9萬 | 458萬 | | | | |
| |
|
| 53萬 | 125.1萬 | 197.6萬 | 248.7萬 | 298.9萬 | 325.7萬 | 373.8萬 | | |
| |
|
| 70萬 | 154.2萬 | 211.8萬 | 266.5萬 | 308.3萬 | | | | |
| |
|
| 69.3萬 | **.* | **.* | 242.3萬 | **.* | | | | |
| |
|
| 76.4萬 | 186.2萬 | 253.1萬 | 321.1萬 | 391.5萬 | | | | |
| |
|
|  |
|
|
|
|
|
戰略室
/
|
|
Priscilla Shirer,T.C. Stallings
|
|
票房
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
81萬
動員:11.9萬 |
*
|
94萬
動員:13.8萬 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|
|
|  |
|
|