排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億2300萬
動員:35.3萬 |
-23.1 %
|
24億3741萬
動員:169萬 |
|
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
|
|
5.04億 | 11.8億 | 16.4億 | 20.1億 | 24.5億 | 26.3億 | | | |
|
|
8.92億 | 24.4億 | 33.2億 | 39.4億 | 47.4億 | 52.2億 | 55.7億 | 57.9億 | 59.6億 |
| |
|  |
2億6200萬
動員:18.8萬 |
-28.6 %
|
22億5986萬
動員:166.8萬 |
|
|
|  |
一週:2億3302萬
週動員:18萬 |
*
|
2億3302萬
動員:18萬 |
|
|
|  |
7397萬
週動員:16.8萬 |
-35.1 %
|
16億3871萬
動員:107.8萬 |
|
|
|  |
6457萬 |
-29.7 %
|
6億4222萬
動員:50.6萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
10.3億 | 32.3億 | 52.6億 | 72.1億 | 99.4億 | 114.7億 | 127.3億 | 134.4億 | 138.8億 |
13週 |
149.2億 | 14週 |
149.9億 |
總結 |
155.0億 |
|
|
1.00億 | 2.55億 | | | | | | | |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
16.4億 | 39.9億 | 59.1億 | 75.1億 | 96.5億 | 107.3億 | 116.6億 | 121.7億 | 126.0億 |
|
|
19.4億 | 43.1億 | 60.1億 | 73.4億 | 82.8億 | 95.1億 | 112.9億 | 119.9億 | 125.2億 |
|
|
46.2億 | 107.5億 | 158.0億 | 204.8億 | 233.5億 | 254.6億 | 275.1億 | 288.5億 | 302.9億 |
|
|
0.27億 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.55億 | 14.2億 | 19.9億 | 23.5億 | 26.4億 | 27.8億 | 28.7億 | | |
|
|
8.23億 | 19.5億 | 31.9億 | 37.9億 | 42.4億 | 45.9億 | 50.3億 | 52.5億 | 53.6億 |
|
|
9.20億 | 22.6億 | 30.5億 | 34.8億 | 37.3億 | 39.9億 | 41.2億 | 42.1億 | 42.8億 |
|
|
7.00億 | **.* | 23.2億 | 26.4億 | 29.2億 | 31.7億 | 34.5億 | 36.7億 | 38.4億 |
|
|
5.08億 | 10.9億 | 14.9億 | 17.8億 | 20.1億 | 21.6億 | 22.5億 | 23.6億 | |
| |
|  |
一週:9110萬
週動員:6.5萬 |
*
|
9110萬
動員:6.5萬 |
|
|
|  |
|
|
3.97億 | 9.36億 | 12.6億 | 14.8億 | 16.4億 | | | | |
|
|
2.97億 | 6.99億 | 9.76億 | 11.5億 | 12.5億 | 13.4億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
|
|
16.7億 | 32.3億 | 43.6億 | 62.2億 | 67.6億 | 72.0億 | 75.7億 | 78.6億 | 80.7億 |
|
|
18.9億 | 35.9億 | **.* | 72.7億 | 79.5億 | 83.2億 | 85.8億 | 87.9億 | 89.1億 |
|
|
22.2億 | 39.4億 | **.* | 59.2億 | 62.0億 | 64.1億 | 65.9億 | 67.8億 | 69.4億 |
| |
|  |
一週:4127萬
週動員:3萬 |
*
|
4127萬
動員:3萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
台:10萬 週:27萬 |
-70.0 %
-62.4 %
|
21萬
台:53萬 0.21萬票 |
|
|
|  |
3萬
台:7萬 週:8萬 350票 |
*
|
3萬
台:8萬 350票 |
|
|
|  |
2萬
台:3萬 週:8萬 |
-40.0 %
-47.4 %
|
10萬
台:17萬 782票 |
|
|
|  |
7000
台:3萬 週:9萬 357票 |
-80.0 %
-55.2 %
|
1988萬
台:6493萬 27.4萬票 |
|
|
|  |
1800
台週:3770 17票 |
*
|
80萬
台:103萬 0.45萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:2580 12票 |
*
|
台:227萬 0.95萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|