排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2億9700萬
動員:21.8萬 |
-22.2 %
|
179億6900萬 |
|
|
|
14.8億 | 47.5億 | 67.9億 | 84.5億 | **.* | **.* | 128.8億 | 152.4億 | 157.6億 |
18週 |
186.5億 | 19週 |
194.3億 |
總結 |
196.0億 |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
| |
|  |
|
|
4.09億 | 10.0億 | 15.2億 | 19.6億 | 22.4億 | 24.8億 | 26.5億 | | |
|
|
12.2億 | 22.8億 | 30.8億 | 39.1億 | 43.2億 | 46.3億 | 47.7億 | | |
|
|
5.55億 | 14.2億 | 19.9億 | 23.5億 | 26.4億 | 27.8億 | 28.7億 | | |
|
|
4.59億 | 12.7億 | 16.3億 | 18.8億 | 20.4億 | 21.1億 | 21.5億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
3.54億 | 8.77億 | 11.6億 | 13.9億 | 15.3億 | 15.9億 | 16.5億 | **.* | **.* |
| |
|  |
1億0500萬
動員:8.4萬 |
*
|
1億0500萬
動員:8.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.75億 | 2.20億 | 3.07億 | | | | | | |
|
|
1.70億 | 3.81億 | 4.99億 | | | | | | |
|
|
2.85億 | 5.54億 | 7.11億 | | | | | | |
|
|
1.41億 | 3.55億 | 4.92億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.23億 | | | | | | | | |
|
|
4.79億 | 10.2億 | 12.8億 | 14.8億 | | | | | |
|
|
2.98億 | 6.25億 | 8.20億 | 9.38億 | 10.2億 | | | | |
| |
|  |
一週:8900萬 |
-8.8 %
|
21億0000萬
動員:160萬 |
|
|
|
3.16億 | 6.91億 | 9.43億 | 11.4億 | 13.2億 | | | | |
|
|
2.83億 | 8.93億 | 12.7億 | 15.5億 | 17.7億 | 19.1億 | 20.1億 | 21.0億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.31億 | 5.23億 | 5.23億 | | | | | | |
|
|
4.50億 | 9.56億 | 12.3億 | 13.7億 | 14.5億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
956萬 |
-31.3 %
|
6681萬
台:1億8700萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|